Indicateurs de résultats
L'article L6111-8 du code du travail impose à chaque CFA de rendre publics ses résultats. Nous les publions ici et n'affichons aucun chiffre que nous ne pouvons justifier.
Établissement en première année d'activité. Aucune promotion n'est encore sortie de formation : les taux ci-dessous ne peuvent pas être calculés à ce jour et les données de l'établissement ne sont pas encore disponibles sur InserJeunes. Ils seront publiés sur cette page dès la sortie de la première promotion, puis actualisés chaque année.
| Indicateur | Promotion en cours | Méthode de calcul |
|---|---|---|
| Taux d'obtention de la certification | Non disponible | Nombre d'apprentis ayant obtenu la certification rapporté au nombre de présentés. |
| Taux de poursuite d'études | Non disponible | Sortants poursuivant une formation dans les 6 mois, rapporté aux sortants. |
| Taux d'insertion professionnelle | Non disponible | Sortants en emploi 6 mois après la fin du contrat, rapporté aux sortants. |
| Taux d'interruption en cours de formation | Non disponible | Apprentis ayant quitté la formation avant son terme, rapporté aux entrants. |
| Taux de rupture des contrats d'apprentissage | Non disponible | Contrats rompus avant leur terme, rapporté aux contrats conclus. |
| Valeur ajoutée de l'établissement | Non disponible | Écart entre les résultats constatés et les résultats attendus, calculé par les ministères. |
| Taux de satisfaction des apprentis | Non disponible | Enquête de fin de formation, indicateur interne au CFA. |
Données nationales de la certification
À titre indicatif, et pour ne pas laisser cette page sans repère, voici les statistiques nationales publiées par France compétences pour le titre professionnel Développeur web et web mobile, toutes voies d'accès et tous organismes confondus. Ce ne sont pas les résultats de notre établissement.
| Indicateur national (promotion 2021) | Valeur |
|---|---|
| Nombre de certifiés | 3 899 |
| Taux d'insertion global à 6 mois | 60 % |
| Taux d'insertion dans le métier visé à 6 mois | 55 % |
| Taux d'insertion dans le métier visé à 2 ans | 83 % |
Source : fiche RNCP37674, France compétences.
Les indicateurs officiels de tous les CFA sont consultables sur le site de diffusion du ministère : inserjeunes.education.gouv.fr.
Dernière mise à jour de cette page : 04/09/2026. Aucune promotion n'est encore sortie de formation.